
Vannacht toch wel veel wind gehad, rond middernacht begon het flink te blazen en om 3 uur kregen we zeer harde vlagen. Toch maar even kijken of het allemaal goed zou gaan. Ik vond het behoorlijk spannend. Gelukkig sliepen Jitse, Fenna en Sjoerd (natuurlijk) gewoon door, terwijl het een ongelofelijke herrie was en we flink lagen te bokken en te draaien. In de vroege ochtend werd het geleidelijk minder en moesten we een plan voor vandaag bedenken....

Nu dus nog lekker een dagje rondwandelen en de kinderen laten spelen op een kiezelstrandje in de buurt en natuurlijk een IJSJE eten (dat blijft hier een traktatie). Tevens een internet cafe gevonden, vandaar nog deze update.

Tot de volgende keer!!, crew 'Mare Cognitum'
ps. er zijn mensen die ons reisplan niet kunnen vinden...., dus hier nog een keer 'het plan'. Datums zijn natuurlijk een indicatie!!!
~Datum | Van plaats, land | Naar plaats, land | ~zeemijl | dagen | Opmerkingen |
14-04-07 | Koper, Slovenië | Pula, Kroatië | 60 | 4 | |
18-04-07 | Pula, Kroatië | Rijeka, Kroatië | 60 | 4 | |
22-04-07 | Rijeka, Kroatië | Zadar, Kroatië | 110 | 8 | |
30-04-07 | Zadar, Kroatië | Split, Kroatië | 80 | 6 | |
05-05-07 | Split, Kroatië | Dubrovnik, Kroatië | 115 | 8 | |
13-05-07 | Dubrovnik, Kroatië | Herceg Novi, Montenegro | 30 | 7 | |
20-05-07 | Herceg Novi, Montenegro | Kotor, Montenegro | 50 | 3 | |
23-05-07 | Kotor, Montenegro | Corfu, Griekenland | 160 | 8 | Oversteek, omzeilen Albanie |
31-05-07 | Corfu, Griekenland | Prévesa, Griekenland | 70 | 5 | |
05-06-07 | Prévesa, Griekenland | Levkas, Griekenland | 10 | 3 | |
08-06-07 | Levkas, Griekenland | Ithaki, Griekenland | 55 | 5 | |
13-06-07 | Ithaki, Griekenland | Zakynthos, Griekenland | 40 | 4 | |
17-06-07 | Zakynthos, Griekenland | Capo Rizzuto, Italië | 180 | 3 | Oversteek |
20-06-07 | Capo Rizzuto, Italië | Palizzi Marina, Italië | 85 | 6 | |
26-06-07 | Palizzi Marina, Italië | Reggio di Calabria, Italië | 30 | 3 | |
29-06-07 | Reggio di Calabria, Italië | Messina, Sicilië | 6 | 2 | |
01-07-07 | Messina, Sicilië | Gioiosa Marea, Sicilië | 50 | 3 | |
04-07-07 | Gioiosa Marea, Sicilië | Diverse Isola's, Italië | 70 | 8 | |
12-07-07 | Isola Stromboli, Italië | San Lucido, Italië | 55 | 2 | Oversteek |
14-07-07 | San Lucido, Italië | Maratea, Italië | 80 | 6 | |
20-07-07 | Maratea, Italië | Castellabate, Italië | 60 | 4 | |
24-07-07 | Castellabate, Italië | Amalfi, Italië | 35 | 2 | |
26-07-07 | Amalfi, Italië | Isola di Capri, Italië | 20 | 3 | |
29-07-07 | Isola di Capri, Italië | Napoli, Italië | 20 | 4 | |
02-08-07 | Napoli, Italië | Acilia (Rome), Italië | 120 | 7 | |
09-08-07 | Acilia (Rome), Italië | Bonifacio, Corsica | 150 | 2 | Oversteek |
11-08-07 | Bonifacio, Corsica | Alghero, Sardinië | 95 | 6 | |
17-08-07 | Alghero, Sardinië | Villacarlos, Menorca | 190 | 3 | Oversteek |
20-08-07 | Villacarlos, Menorca | Ciutadella, Menorca | 35 | 3 | |
23-08-07 | Ciutadella, Menorca | Palma, Mallorca | 95 | 4 | |
27-08-07 | Palma, Mallorca | Eivissa, Ibiza | 70 | 4 | |
31-08-07 | Eivissa, Ibiza | Formentera, Formentera | 20 | 2 | |
02-09-07 | Formentera, Formentera | Calpe, Spanje | 65 | 2 | Oversteek |
04-09-07 | Calpe, Spanje | Alicante, Spanje | 35 | 2 | |
07-09-07 | Alicante, Spanje | Carthagena, Spanje | 65 | 4 | |
11-09-07 | Carthagena, Spanje | Almeria, Spanje | 100 | 5 | |
16-09-07 | Almeria, Spanje | Malaga, Spanje | 100 | 5 | |
21-09-07 | Malaga, Spanje | Gibraltar, UK | 70 | 4 | |
25-09-07 | Gibraltar, UK | Cadiz, Spanje | 70 | 5 | |
30-09-07 | Cadiz, Spanje | Huelva, Spanje | 60 | 3 | |
03-10-07 | Huelva, Spanje | Ayamonte, Spanje | 40 | 3 | |
06-10-07 | Ayamonte, Spanje | Olhão, Portugal | 30 | 2 | |
08-10-07 | Olhão, Portugal | Albufeira, Portugal | 30 | 2 | |
10-10-07 | Albufeira, Portugal | Portimão, Portugal | 20 | 2 | |
12-10-07 | Portimão, Portugal | Lagos, Portugal | 20 | 3 | |
15-10-07 | Lagos, Portugal | Enkhuizen, Nederland | - | ||
3011 | 184 |

